EAGLE CUP   2010

9°  Edizione 

Atleti  Partecipanti :

Marco   Fusco
Ivan  Bussetti
Claudio  Bussetti
Sabato   Palmigiano
Alessandro Palmigiano
Evio    Core
 

 

CLASSIFICA   FINALE

Posizione ATLETA PUNTI FINALI PING-PONG CALCIO
BALILLA
FRECCETTE BONUS % Vittorie
ALESSANDRO 2650 1000 + 87 1000 + 36 500 - 12 f 3+ p 20 + c 16
MARCO 2353 500 - 32 800 + 23 1000 + 33 f 7+p 6+ c 16
IVAN 2275 700 + 16 700 + 20 800 + 14 f 0 +p 6 + c 16
SABATO 1820 800 + 48 600 + 3 400 - 59 f 0 +p 16+ c 12
EVIO 1686 600 - 32 500 - 13 600 + 10 f 7 + p 8 + c 6
CLAUDIO 1358 400 - 87 400 - 69 700 + 14 f 0 + p 0 + c 0

Campione Eagle Cup 2010 :

ALESSANDRO