EAGLE CUP   2009

 8°  Edizione 

Atleti  Partecipanti :

Marco   Fusco
Ivan  Bossetti
Claudio  Bossetti
Sabato   Palmigiano
Alessandro Palmigiano
Antonio Attanasio
Mirko   Rossotti
Massimo  Alessi
Claudio  Civello
Evio    Core
 

 

 

 

 

CLASSIFICA   FINALE

Posizione ATLETA PUNTI FINALI PING-PONG CALCIO
BALILLA
FRECCETTE BONUS % Vittorie
ALESSANDRO 2560 1000 + 93 700 + 22 700 + 13 f 0+ p 18 + c 14
IVAN 2544 800 + 65 600 + 14 1000 + 24 f 10+p 18+ c 13
MIRKO 1710 300 - 39 1000 + 26 400 + 1 f 0 +p 6 + c 16
SABATO 1505 700 + 73 500 + 8 200 - 9 f 3 +p 17 + c 13
MARCO 1453 600 + 32 300 - 5 500 + 3 f 0 + p 14 + c 9
ANTONIO 1255 400 - 11 800 + 28 50 - 37 f 0 + p 9 + c 16
CLAUDIO bus. 1058 100 - 46 200 -28 800 + 23 f 3 + p 3 + c 3
EVIO 1036 500 + 19 400 + 15 100 - 21 f 0 + p 11 +c 12
MASSIMO 537 50 - 129 50 - 50 600 + 12 f 3 + p 0 + c 1
10° CLAUDIO civ. 509 200 - 59 100 - 31 300 - 7 f 0 + p 4 + c 2

Campione Eagle Cup 2009 :

ALESSANDRO