EAGLE CUP   2007

 6°  Edizione 

Atleti  Partecipanti :

Marco   Fusco
Alessandro  Piccone
Massimo  Alessi
Sabato   Palmigiano
Mauro   Core
Evio    Core

 

PING - PONG   :

Clas. ATLETI Partite
Vinte
Punti Fatti Punti Subiti Media P.F. Media P.S. Punteggio Suppl.  % Vittorie Bonus %
Vittorie
Punteggio Base + Suppl.
EVIO 7 / 10 130 126 13 12,6 + 4 70% 14 804
SABATO 9 / 10 146 94 14,6 9,4 + 52 90% 18 1052
MARCO 5 / 10 124 116 12,4 11,6 + 8 50% 10 608
ALESSANDRO 2 / 10 98 134 9,8 13,4 - 36 20% 4 464
MASSIMO 1/10 80 148 8 14,8 - 68 10% 2 332
MAURO 6 / 10 141 101 14,1 10,1 + 40 60% 12 740

 

Evio Sabato 9 - 15 12 - 15
Marco Alessandro 15 - 7 15 - 9
Massimo Mauro 3 - 15 6 - 15
Alessandro Evio 13 - 15 10 - 15
Sabato Massimo 15 - 9 15 - 7
Mauro Marco 15 - 12 15 - 3
Massimo Evio 7 - 15 9 - 13
Mauro Alessandro 15 - 8 15 - 9
Marco Sabato 7 - 15 15 - 11
Evio Marco 4 - 15 15 - 14
Sabato Mauro 15 - 11 15 - 12
Alessandro Massimo 15 - 7 15 - 7
Mauro Evio 14 - 15 14 - 15
Marco Massimo 13 - 15 15 - 10
Alessandro Sabato 6 - 15 6 - 15

 

CALCIOBALILLA  :

Class. ATLETI PartiteVinte Goal Fatti Goal Subiti Media G.F. Media G.S. Punteggio Suppl.  % Vittorie Bonus %
Vittorie
Punteggio Base + Suppl.
EVIO 6 / 10 84 63 8,4 6,3 + 21 60% 12 721
SABATO 6 / 10 85 84 8,5 8,4 + 1 60% 12 601
MARCO 7 / 10 94 68 9,4 6,8 + 26 70% 14 826
ALESSANDRO 1 / 10 65 98 6,5 9,8 - 33 10% 2 467
MASSIMO 1 / 10 56 99 5,6 9,9 - 43 10% 2 357
MAURO 9 / 10 98 70 9,8 7 +28 90% 18 1028


Evio Sabato 10 - 6 9 - 10
Marco Alessandro 10 - 6 10 - 7
Massimo Mauro 8 - 10 8 - 10
Alessandro Evio 5 - 10 0 - 10
Sabato Massimo 10 - 6 10 - 4
Mauro Marco 8 - 10 10 - 8
Massimo Evio 3 - 10 2 - 10
Mauro Alessandro 10 - 5 10 - 7
Marco Sabato 9 - 10 10 - 8
Evio Marco 2 - 10 10 - 7
Sabato Mauro 6 - 10 5 - 10
Alessandro Massimo 9 - 10 10 - 8
Mauro Evio 10 - 9 10 - 4
Marco Massimo 10 - 4 10 - 3
Alessandro Sabato 7 - 10 9 - 10


FRECCETTE  :

                                              

ATLETI

1°Set

2°Set 3°Set 4°Set 5°Set 6°Set Punti Totali Media Set
ALESSANDRO 477 292 350 194 296 250 1859 309,83
MARCO 202 296 355 248 204 257 1562 260,33
EVIO 263 326 209 271 263 284 1616 269,33
MAURO 303 252 217 251 281 324 1628 271,33
SABATO 330 288 292 325 241 248 1724 287,33
MASSIMO 252 225 179 228 220 311 1415 235,83

      Media Generale  272,33

Class. ATLETI Punti Base Differenza Media Gen. Punteggio Suppl. Punteggio Totale Sets Vinti e % vittorie Punti BONUS x vittorie %
ALESSANDRO 1000 + 37,5 + 38 1038 2/33,33% 7
MARCO 500 - 12 - 12 488 1/16,66% 3
EVIO 600 - 3 - 3 597 1/16,66% 3
MAURO 700  - 1 - 1 699  1/16,66% 3
SABATO 800 + 15 +15 815  1/16,66% 3
MASSIMO 400 - 36,5 - 37 363  0/0% 0

 

 

CLASSIFICA   FINALE

Posizione ATLETA PUNTI FINALI PING-PONG CALCIO
BALILLA
FRECCETTE BONUS % Vittorie
SABATO 2498 1000 + 52 600 + 1 800 + 15 18 pp+ 12 cb
MAURO 2497 700 + 40 1000 + 28 700 - 1 18 pp+ 12 cb
EVIO 2148 800 +  4 700 + 21 600 - 3 14 pp + 12 cb
ALESSANDRO 1980 500 - 36 500 - 33 1000 + 38 7 fr + 4 pp
MARCO 1946 600 + 8 800 + 26 500 - 12 14 cb + 10 pp
MASSIMO 1056 400 - 83 500 - 20 600 - 5 2 cb + 2 pp

Campione Eagle Cup 2007 :

 SABATO

 

Congratulazioni al  Campione