EAGLE CUP   2006

 5°  Edizione 

Atleti  Partecipanti :

Marco  Fusco
Alessandro  Piccone
Massimo  Alessi
Mauro   Core
Evio    Core

PING - PONG   :

Clas. ATLETI Partite
Vinte
Punti Fatti Punti Subiti Media P.F. Media P.S. Punteggio Suppl. PUNTEGGIO

Base + Suppl.

 % Vittorie Bonus %
Vittorie
ALESSANDRO 3 / 8 86 101 10,75 12,62 - 18 582 37,5% 8
MARCO 6 / 8 98 85 12,25 10,62 + 17 817 75% 15
EVIO 5 / 8 106 79 13,25 9,87 + 34 734 62,5% 13
MASSIMO 0 / 8 45 120 5,62 15,0 - 94 406 0% 0
MAURO 6 / 8 116 66 14,5 8,25 + 62 1062 75% 15

 

Alessandro Marco 11 - 15 7 - 15
Evio Massimo 15 - 7 15 - 0
Marco Evio 5 - 15 15 - 10
Massimo Mauro 9 - 15 2 - 15
Mauro Marco 15 - 3 12 - 15
Evio Alessandro 15 - 10 15 - 12
Alessandro Mauro 15 - 14 1 - 15
Marco Massimo 15 - 9 15 - 6
Massimo Alessandro 4 - 15 8 - 15
Mauro Evio 15 - 10 15 - 11

 

CALCIOBALILLA  :

Clas. ATLETI Partite
Vinte
Goals Fatti Goals Subiti Media G.F. Media G.S. Punteggio Suppl. PUNTEGGIO

Base + Suppl.

 % Vittorie Bonus %
Vittorie
ALESSANDRO 2 / 8 50 73 6,25 9,12 - 28 572 25% 5
MARCO 6 / 8 78 51 9,75 6,37 + 34 1034 75% 15
EVIO 6 / 8 75 54 9,37 6,75 + 26 826 75% 15
MASSIMO 0 / 8 45 80 5,62 10,0 - 44 456 0% 0
MAURO 6 / 8 71 61 8,87 7,62 + 13 713 75% 15

 

Alessandro Marco 3 - 10 4 - 10
Evio Massimo 10 - 8 10 - 4
Marco Evio 9 - 10 10 - 9
Massimo Mauro 9 - 10 2 - 10
Mauro Marco 6 - 10 10 - 9
Evio Alessandro 10 - 5 10 - 3
Alessandro Mauro 8 - 10 7 - 10
Marco Massimo 10 - 5 10 - 4
Massimo Alessandro 9 - 10 4 - 10
Mauro Evio 5 - 10 10 - 6



FRECCETTE  :

                                              

ATLETI

1°Set

2°Set 3°Set 4°Set 5°Set 6°Set Punti Totali Media Set
ALESSANDRO 259 289 348 295 420 327 1938 323,0
EVIO 289 272 280 186 393 228 1648 274,66
MASSIMO 243 295 297 287 291 255 1668 278,0
MAURO 249 307 246 275 355 334 1766 294,33
MARCO 393 274 201 320 358 524 R 2070 345,0

      Media Generale  281,0

Class. ATLETI Punti Base Differenza Media Gen. Punteggio Suppl. PUNTEGGIO

Base + Suppl.

Sets Vinti e % vittorie Punti BONUS x vittorie %
ALESSANDRO 800 + 20,0 + 20 820 2/  33,33% 7
EVIO 500 - 28,34 - 28 472 0/  0% 0
MASSIMO 600  - 25,0 - 25 595  0/  0% 0
MAURO 700  - 8,67 - 9 691  1/  16,66% 3
MARCO 1000 + 42,0 + 42 1042 3/  50% 10

 

 

CLASSIFICA   FINALE

Posizione ATLETA PUNTI FINALI PING-PONG CALCIO
BALILLA
FRECCETTE BONUS % Vittorie
MARCO 2923 800 + 17 1000 + 34 1000 + 42 15 pp+ 15 cb
MAURO 2496 1000 + 62 700 + 13 700 - 9 15 pp+ 15 cb
EVIO 2060 700 +  34 800 + 26 500 - 28 15 cb + 13 pp
ALESSANDRO 1989 600 - 18 600 - 28 800 + 20 8 pp + 7 fr
MASSIMO 1437 500 - 94 500 - 44 600 - 25 0 + 0

Campione eagle cup 2006 :

 MARCO