EAGLE CUP   2005

 4°  Edizione 

Atleti  Partecipanti :

Zeljko  Vukovic
Alessandro  Piccone
Massimo  Alessi
Claudio  Civello
Mauro   Core
Evio    Core

 

PING - PONG   :

Clas. ATLETI Partite
Vinte
Punti Fatti Punti Subiti Media P.F. Media P.S. Punteggio Suppl.  % Vittorie Bonus %
Vittorie
Punteggio Base + Suppl.
ALESSANDRO 6 / 10 130 124 13 12,4 + 6 60% 12 806
CLAUDIO 2 / 10 91 134 9,1 13,4 -  43 20% 4 457
EVIO 6 / 10 129 107 12,9 10,7 +  22 60% 12 622
MASSIMO 0 / 10 67 150 6,7 15 -  83 0% 0 317
MAURO 10/10 150 64 15 6,4 + 86 100% 20 1086
ZELJKO 6 / 10 123 111 12,3 11,1 + 12 60% 12 712

 

Alessandro Claudio 15 - 11 15 - 11
Evio Massimo 15 - 6 15 - 6
Mauro Zeljko 15 - 6 15 - 8
Mauro Alessandro 15 - 8 15 - 5
Zeljko Massimo 15 - 10 15 - 6
Evio Claudio 15 - 6 15 - 8
Zeljko Alessandro 12 - 15 15 - 13
Evio Mauro 8 - 15 13 - 15
Massimo Claudio 7 - 15 7 - 15
Massimo Alessandro 8 - 15 9 - 15
Claudio Mauro 5 - 15 3 - 15
Zeljko Evio 15 - 5 7 - 15
Alessandro Evio 14 - 15 15 - 13
Claudio Zeljko 6 - 15 11 - 15
Massimo Mauro 1 - 15 7 - 15

 

CALCIOBALILLA  :

Class. ATLETI PartiteVinte Goal Fatti Goal Subiti Media G.F. Media G.S. Punteggio Suppl.  % Vittorie Bonus %
Vittorie
Punteggio Base + Suppl.
ALESSANDRO 4 / 5 45 36 9 7,2 + 18 80% 16 718
CLAUDIO 2 / 5 35 40 7 8 - 10 40% 8 590
EVIO 4 / 5 49 33 9,8 6,6 + 32 80% 16 832
MASSIMO 1 / 5 31 41 6,2 8,2 - 20 20% 4 480
MAURO 4 / 5 48 28 9,6 5,6 + 40 80% 16 1040
ZELJKO 0 / 5 20 50 4 10 - 60 0% 0 340


Alessandro Claudio 10 - 5 -
Evio Massimo 10 - 8 -
Mauro Zeljko 10 - 2 -
Mauro Alessandro 10 - 5 -
Zeljko Massimo 1 - 10 -
Evio Claudio 10 - 3 -
Zeljko Alessandro 5 - 10 -
Evio Mauro 10 - 8 -
Massimo Claudio 2 - 10 -
Massimo Alessandro 7 - 10 -
Claudio Mauro 7 - 10 -
Zeljko Evio 4 - 10 -
Alessandro Evio 10 - 9 -
Claudio Zeljko 10 - 8 -
Massimo Mauro 4 - 10 -


FRECCETTE  :

                                              

ATLETI

1°Set

2°Set 3°Set 4°Set 5°Set 6°Set Punti Totali Media Set
ALESSANDRO 317 290 227 233 261 303 1631 271,83
CLAUDIO 331 236 240 273 325 329 1734 289,0
EVIO 274 238 280 318 268 221 1599 266,5
MASSIMO 188 274 311  328 268 289 1658 276,33
MAURO 201 275 282 305 281 346 1690 281,66
ZELJKO 311 276 275 355 356 236 1982 301,5

      Media Generale  281,0

Class. ATLETI Punti Base Differenza Media Gen. Punteggio Suppl. Punteggio Totale Sets Vinti e % vittorie Punti BONUS x vittorie %
ALESSANDRO 500 - 9,17 - 9 491 1/16,66% 3
CLAUDIO 800 + 8 + 8 808 1/16,66% 3
EVIO 400 - 14,5 - 15 385 0/0% 0
MASSIMO 600  - 4,67 - 5 595  1/16,66% 3
MAURO 700  + 0,66 +1 701  1/16,66% 3
ZELJKO 1000 + 20,5 + 21 1021 2/33,33% 7

 

 

CLASSIFICA   FINALE

Posizione ATLETA PUNTI FINALI PING-PONG CALCIO
BALILLA
FRECCETTE BONUS % Vittorie
MAURO 2863 1000 + 86 1000 + 40 700 + 1 20 pp+ 16 cb
ZELJKO 2092 700 + 12 400 - 20 1000 + 21 7 fr + 12 pp
ALESSANDRO 2043 800 +  6 700 + 18 500 -  9 12 pp + 16cb
CLAUDIO 1867 500 - 43 600 - 10 800 + 8 4 pp + 8 cb
EVIO 1867 600 + 22 800 + 32 400 - 15 12 pp + 16cb
MASSIMO 1399 400 - 83 500 - 20 600 - 5 4cb + 3 fr

Campione eagle cup 2005 :

 MAURO