Statistiche della Gara del :

"  27  Ottobre  2001  "

Manches Disputate :

Manche  n°  1

Manche  n°  2

Manche  n°  3

Pos. Pilota Kart n° Pos. Pilota Kart n° Pos. Pilota Kart n°
Fabio 6 Evio 1 Rosanna 6
Keith 2 Luca 6 Stefano 1
Giorgio 1 Fulvio 2 Marco 5
Stefano 7 Stefano 10 Fulvio 7
Evio 9 Giorgio 5 Giorgio 9
Rosanna 3 Rosanna 9 Fabio 10
Luca 10 Marco 4 Evio 4
Marco 8 Fabio 8 Keith 8
Davide 4 Davide 7 Davide 3
10° Fulvio 5 10° Keith 3 10° Luca 2
Best Lap : Fabio 39"510 Best Lap : Evio 39"520 Best Lap : Rosanna 39"040

Manche  n°  4

Manche  n°  5

Manche  n°  6

Pos. Pilota Kart n° Pos. Pilota Kart n° Pos. Pilota Kart n°
Luca 8 Fabio 1 Fulvio 6
Evio 5 Evio 7 Keith 1
Marco 2 Stefano 4 Evio 2
Stefano 3 Fulvio 3 Luca 7
Fabio 9 Marco 6 Stefano 9
Rosanna 4 Giorgio 8 Fabio 10
Davide 1 Luca 5 Marco 4
Keith 6 Rosanna 10 Davide 8
Fulvio 10 Davide 2 Rosanna 3
10° Giorgio 7 10° Keith 9 10° Giorgio 5
Best Lap : Evio 39"580 Best Lap : Stefano 39"740 Best Lap : Evio 39"560

Manche  n°  7

Manche  n°  8

Manche  n°  9

Pos. Pilota Kart n° Pos. Pilota Kart n° Pos. Pilota Kart n°
Evio 6 Giorgio 6 Rosanna 1
Fulvio 4 Rosanna 2 Stefano 2
Fabio 3 Keith 4 Marco 3
Marco 1 Fabio 7 Luca 4
Giorgio 2 Evio 10 Fabio 5
Keith 5 Marco 9 Gorgio 10
Rosanna 7 Fulvio 1 Fulvio 9
Stefano 8 Davide 8 Evio 8
Davide 10 Luca 3 Keith 7
10° Luca 9 10° Stefano 5 10° Davide 6
Best Lap : Evio 39"320 Best Lap : Giorgio 39"360 Best Lap : Evio 39"640

Manche  n°  10

Pos. Pilota Kart n°
Luca 1
Marco 7
Fabio 2
Fulvio 8
Evio 3
Giorgio 4
Rosanna 5
Keith 10
Stefano 6
10° Davide 9
Best Lap : Evio 39"940

Best Lap Assoluto :

1°      ROSANNA                        in    39 " 040

Best Lap Globali :

Evio 6  Volte
Rosanna 1  Volta
Stefano 1  Volta
Giorgio 1  Volta
Fabio 1  Volta

I migliori 3 Tempi su ogni  " KART " : 

Kart Numero : Miglior  Tempo Secondo  Tempo Terzo  Tempo
1 EVIO   39" 520 STEFANO  39" 760 GIORGIO  39" 830
2 EVIO   39" 560 STEFANO  39" 720 FULVIO  39" 800
3 EVIO   39" 940 FULVIO  39" 990 STEFANO  40" 230
4 STEFANO  39" 740 FABIO  40" 140 EVIO  40" 300
5 EVIO   39" 580 ROSANNA  40" 130 FABIO  40" 400
6 ROSANNA  39" 040 EVIO  39" 320 GIORGIO  39" 360
7 EVIO   40" 320 KEITH  40" 360 FABIO  40" 570
8 EVIO   39" 640 ROSANNA  39" 860 FULVIO  40" 060
9 EVIO   40" 690 ROSANNA  41" 100 KEITH  41" 500
10 EVIO   39" 980 STEFANO  40" 250 KEITH  40" 510

Classifica seguendo il parametro della F. 1 :

EVIO     Core Punti  42
FABIO    Valenza P.  37
LUCA Marziano P.  32
ROSANNA    Marziano P.  29
FULVIO   Caviglia P.  29
STEFANO    Damonte P.  27
MARCO   Ferrari P.  24
GIORGIO    Ricci P.  23
KEITH    Iannuzzelli P.  17
10° DAVIDE    Olivari P.  0

Arrivederci al 19 Gennaio 2002 .....

Torna alla Home Page